Dionički fondovi
| ActivePrice |
Naziv fonda |
Datum cijene udjela |
Valuta |
Cijena udjela |
Trend |
% dnevna promjena |
% ova godina |
% 6 mj. |
% 12 mj. |
Kupi URL |
Prodaj URL |
| false | A1 | 07.09.2010 | HRK | 79,7300 | | -0,25 | -5,02 | -7,20 | -7,13 | Kupi | Prodaj |
| false | AC Rusija | 06.09.2010 | EUR | 42,0942 | | 0,34 | 1,26 | -2,70 | 20,89 | Kupi | Prodaj |
| false | Alfa Emerging | 06.09.2010 | EUR | 28,5238 | | -0,19 | 3,71 | 11,01 | 52,33 | Kupi | Prodaj |
| false | Aureus Equity | 07.09.2010 | HRK | 91,3958 | | -1,07 | -6,88 | -4,93 | -8,29 | Kupi | Prodaj |
| false | Aureus US Equity | 07.09.2010 | HRK | 109,2891 | | -2,36 | -2,67 | -10,91 | -5,55 | Kupi | Prodaj |
| false | C Zenit | 07.09.2010 | HRK | 46,3273 | | -0,27 | -19,07 | -20,31 | -21,10 | Kupi | Prodaj |
| false | Capital Two | 07.09.2010 | HRK | 68,5500 | | -0,23 | -3,91 | -5,16 | 0,00 | Kupi | Prodaj |
| false | Erste Adriatic Equity | 07.09.2010 | EUR | 84,6800 | | -0,42 | -7,12 | -9,70 | -11,97 | Kupi | Prodaj |
| false | Erste TOTAL EAST | 07.09.2010 | EUR | 30,6100 | | -0,20 | -10,31 | -8,16 | -15,07 | Kupi | Prodaj |
| false | FIMA Equity | 07.09.2010 | HRK | 78,2394 | | 0,06 | -13,68 | -8,85 | -22,33 | Kupi | Prodaj |
| false | HI-Growth | 14.04.2010 | EUR | 8,7120 | | 0,67 | 3,41 | 2,94 | 6,28 | Kupi | Prodaj |
| false | HPB Dionički | 07.09.2010 | HRK | 84,8948 | | 0,85 | 0,00 | 0,00 | -4,10 | Kupi | Prodaj |
| false | HPB Titan | 07.09.2010 | EUR | 68,6970 | | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | Kupi | Prodaj |
| false | HPB World Absolute Value | 07.09.2010 | EUR | 88,0214 | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | Kupi | Prodaj |
| false | Ilirika Azijski Tigar | 07.09.2010 | EUR | 60,4675 | | 0,62 | 11,86 | 8,28 | 15,75 | Kupi | Prodaj |
| false | Ilirika BRIC | 07.09.2010 | EUR | 112,1438 | | -0,26 | 12,14 | 11,50 | 12,14 | Kupi | Prodaj |
| false | Ilirika Jugoistočna Europa | 07.09.2010 | EUR | 158,4176 | | -0,50 | -3,93 | -6,41 | -9,00 | Kupi | Prodaj |
| false | KD Nova Europa | 07.09.2010 | HRK | 6,3935 | | -1,02 | -0,31 | 0,19 | 8,18 | Kupi | Prodaj |
| false | KD Victoria | 07.09.2010 | HRK | 13,6811 | | -0,10 | -10,86 | -12,39 | -15,63 | Kupi | Prodaj |
| false | MP BRIC | 07.09.2010 | HRK | 330,2238 | | -1,70 | -4,34 | -5,09 | 7,42 | Kupi | Prodaj |
| false | MP GLOBAL | 07.09.2010 | HRK | 286,9708 | | -1,59 | 0,12 | 1,06 | 11,56 | Kupi | Prodaj |
| false | MP MENA | 07.09.2010 | HRK | 451,4439 | | -0,12 | 15,59 | 12,53 | 11,89 | Kupi | Prodaj |
| false | OTP Europa Plus fond | 07.09.2010 | EUR | 108,5703 | | -1,26 | -1,99 | 3,85 | 6,26 | Kupi | Prodaj |
| false | OTP Indeksni | 07.09.2010 | HRK | 37,3824 | | -0,36 | -6,77 | -9,74 | -6,79 | Kupi | Prodaj |
| false | OTP Meridian 20 | 07.09.2010 | EUR | 83,0985 | | -0,71 | -6,30 | -6,85 | -4,04 | Kupi | Prodaj |
| false | PBZ Equity | 07.09.2010 | HRK | 78,3900 | | -0,28 | -5,58 | -7,83 | -6,61 | Kupi | Prodaj |
| false | PBZ I Stock | 07.09.2010 | HRK | 61,7600 | | -0,52 | 0,19 | -1,47 | 11,82 | Kupi | Prodaj |
| false | Platinum Blue Chip | 07.09.2010 | EUR | 81,1583 | | 0,03 | -0,19 | -2,02 | 13,04 | Kupi | Prodaj |
| false | Platinum Jugoistočna Europa | 07.09.2010 | HRK | 67,7080 | | 0,07 | -5,80 | -2,61 | 3,60 | Kupi | Prodaj |
| false | Poba Ico Equity | 07.09.2010 | HRK | 5.581,2000 | | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | Kupi | Prodaj |
| false | Prospectus Jugoistočna Europa | 10.08.2010 | HRK | 57,3898 | | -1,63 | -9,71 | -10,76 | -14,05 | Kupi | Prodaj |
| false | Raiffeisen Active | 07.09.2010 | EUR | 99,1200 | | -1,09 | 1,16 | -0,07 | 5,17 | Kupi | Prodaj |
| false | Raiffeisen Central Europe | 07.09.2010 | EUR | 60,7500 | | -0,15 | -7,20 | -8,91 | -7,70 | Kupi | Prodaj |
| false | Raiffeisen Emerging Markets | 07.09.2010 | EUR | 55,7500 | | -0,71 | -2,82 | -3,98 | 8,82 | Kupi | Prodaj |
| false | Raiffeisen Hrvatske dionice | 07.09.2010 | EUR | 68,2500 | | -0,66 | -1,77 | -7,03 | -3,41 | Kupi | Prodaj |
| false | Select Europe | 21.04.2010 | EUR | 11,1631 | | 1,78 | 8,41 | 5,26 | 9,38 | Kupi | Prodaj |
| false | ST Global Equity | 07.09.2010 | HRK | 48,2228 | | -0,28 | -9,91 | -6,50 | -24,29 | Kupi | Prodaj |
| false | VB High Equity | 07.09.2010 | HRK | 47,7188 | | -0,36 | -4,83 | -5,23 | -4,08 | Kupi | Prodaj |
| false | ZB Aktiv | 07.09.2010 | HRK | 97,8200 | | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | Kupi | Prodaj |
| false | ZB Euroaktiv | 07.09.2010 | EUR | 100,6200 | | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | Kupi | Prodaj |
| false | ZB Trend | 07.09.2010 | EUR | 127,5100 | | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | Kupi | Prodaj |
Mješoviti fondovi
| ActivePrice |
Naziv fonda |
Datum cijene udjela |
Valuta |
Cijena udjela |
Trend |
% dnevna promjena |
% ova godina |
% 6 mj. |
% 12 mj. |
Kupi URL |
Prodaj URL |
| false | AC Global Balanced Emerging Markets | 06.09.2010 | EUR | 10,8946 | | 0,08 | 4,73 | 1,71 | 6,07 | Kupi | Prodaj |
| false | Agram Trust | 07.09.2010 | HRK | 67,9556 | | 0,05 | -3,58 | -4,53 | -5,17 | Kupi | Prodaj |
| false | Aureus Balanced | 07.09.2010 | HRK | 81,7950 | | -0,84 | 1,72 | 0,40 | -5,04 | Kupi | Prodaj |
| false | C Premium | 07.09.2010 | HRK | 5,3465 | | -0,08 | -9,85 | -11,30 | -10,86 | Kupi | Prodaj |
| false | Erste Balanced | 07.09.2010 | HRK | 116,0600 | | -0,34 | -0,10 | -2,85 | -4,62 | Kupi | Prodaj |
| false | HIBalanced | 14.04.2010 | EUR | 10,0624 | | 0,34 | 1,65 | 1,67 | 6,54 | Kupi | Prodaj |
| false | HPB Dynamic | 07.09.2010 | HRK | 50,1545 | | 3,07 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | Kupi | Prodaj |
| false | HPB Global | 07.09.2010 | HRK | 102,3669 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | Kupi | Prodaj |
| false | ICF Balanced | 29.07.2010 | HRK | 114,4783 | | 0,57 | -11,12 | -12,02 | -26,18 | Kupi | Prodaj |
| false | Ilirika JIE Balanced | 07.09.2010 | EUR | 142,1032 | | -0,30 | -1,19 | -2,77 | -1,12 | Kupi | Prodaj |
| false | InterInvest Balanced | 28.04.2010 | HRK | 60,2600 | | -0,03 | -0,63 | 0,18 | -7,42 | Kupi | Prodaj |
| false | KD Balanced | 07.09.2010 | HRK | 8,1273 | | -0,40 | -1,99 | -1,67 | -0,21 | Kupi | Prodaj |
| false | OTP Uravnoteženi | 07.09.2010 | HRK | 109,0657 | | -1,03 | -5,52 | -4,49 | -1,55 | Kupi | Prodaj |
| false | PBZ Global | 07.09.2010 | HRK | 98,5600 | | -0,22 | -2,27 | -3,80 | -2,80 | Kupi | Prodaj |
| false | Raiffeisen Balanced | 07.09.2010 | EUR | 151,9600 | | 0,06 | 2,54 | -0,98 | 7,15 | Kupi | Prodaj |
| false | ST Aggressive | 07.09.2010 | HRK | 64,2425 | | -0,22 | -10,37 | -5,90 | -18,99 | Kupi | Prodaj |
| false | ST Balanced | 07.09.2010 | HRK | 177,6865 | | -0,04 | -6,97 | -5,85 | -20,55 | Kupi | Prodaj |
| false | ZB Global | 07.09.2010 | EUR | 142,5700 | | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | Kupi | Prodaj |
Obveznički fondovi
| ActivePrice |
Naziv fonda |
Datum cijene udjela |
Valuta |
Cijena udjela |
Trend |
% dnevna promjena |
% ova godina |
% 6 mj. |
% 12 mj. |
Kupi URL |
Prodaj URL |
| false | Capital One | 07.09.2010 | HRK | 158,8600 | | 0,05 | 6,98 | 5,26 | 10,30 | Kupi | Prodaj |
| false | Erste Bond | 07.09.2010 | EUR | 129,6600 | | 0,03 | 8,16 | 4,88 | 4,70 | Kupi | Prodaj |
| false | Erste Conservative | 07.09.2010 | EUR | 104,7600 | | 0,01 | 3,13 | 2,20 | 4,76 | Kupi | Prodaj |
| false | HIConservative | 14.04.2010 | EUR | 11,0959 | | -0,05 | 3,06 | 1,80 | 1,57 | Kupi | Prodaj |
| false | HPB Obveznički | 07.09.2010 | EUR | 125,2120 | | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | Kupi | Prodaj |
| false | ICF Fixed Income | 29.07.2010 | EUR | 138,3109 | | 0,11 | 3,23 | 2,64 | 5,59 | Kupi | Prodaj |
| false | KD Adria Bond | 07.09.2010 | HRK | 12,0883 | | -0,47 | 4,46 | -0,34 | 7,44 | Kupi | Prodaj |
| false | OTP Euro Obveznički | 07.09.2010 | EUR | 124,5900 | | -0,92 | 1,53 | 0,60 | 9,16 | Kupi | Prodaj |
| false | PBZ Bond | 07.09.2010 | EUR | 129,1700 | | 0,12 | 7,24 | 4,60 | 8,22 | Kupi | Prodaj |
| false | Raiffeisen Bonds | 07.09.2010 | EUR | 173,6400 | | 0,12 | 7,60 | 5,44 | 13,44 | Kupi | Prodaj |
| false | Select Euro bond | 21.04.2010 | EUR | 13,0252 | | 0,02 | 1,03 | 0,15 | 3,06 | Kupi | Prodaj |
| false | ZB Bond | 07.09.2010 | EUR | 160,1300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | Kupi | Prodaj |
Novčani fondovi
| ActivePrice |
Naziv fonda |
Datum cijene udjela |
Valuta |
Cijena udjela |
Trend |
% dnevna promjena |
% ova godina |
% 6 mj. |
% 12 mj. |
Kupi URL |
Prodaj URL |
| false | Agram Cash | 07.09.2010 | KN | 11,2382 | | 0,01 | 2,56 | 1,74 | 4,32 | Kupi | Prodaj |
| false | Agram EURO CASH | 07.09.2010 | EUR | 10,5846 | | 0,01 | 2,46 | 1,65 | 4,13 | Kupi | Prodaj |
| false | Erste Money | 07.09.2010 | KN | 137,2900 | | 0,03 | 2,56 | 1,85 | 4,45 | Kupi | Prodaj |
| false | HICash | 14.04.2010 | KN | 136,3711 | | 0,01 | 0,80 | 0,44 | 1,89 | Kupi | Prodaj |
| false | HPB Novčani | 07.09.2010 | KN | 131,0281 | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | Kupi | Prodaj |
| false | ICF Money Market | 07.09.2010 | KN | 140,0904 | | -0,07 | 2,62 | 1,87 | 5,39 | Kupi | Prodaj |
| false | OTP Novčani | 07.09.2010 | KN | 121,6001 | | 0,01 | 2,00 | 1,28 | 3,50 | Kupi | Prodaj |
| false | PBZ Dollar | 07.09.2010 | USD | 124,1900 | | 0,00 | 2,21 | 1,23 | 2,99 | Kupi | Prodaj |
| false | PBZ Euro Novčani | 07.09.2010 | EUR | 125,0600 | | 0,01 | 3,02 | 1,96 | 4,72 | Kupi | Prodaj |
| false | PBZ Novčani | 07.09.2010 | KN | 131,6100 | | 0,01 | 2,09 | 1,38 | 4,34 | Kupi | Prodaj |
| false | Platinum Cash | 07.09.2010 | KN | 101,6988 | | 0,01 | 0,59 | 0,78 | 1,26 | Kupi | Prodaj |
| false | Raiffeisen Cash | 07.09.2010 | KN | 143,3800 | | 0,01 | 2,71 | 1,72 | 5,18 | Kupi | Prodaj |
| false | Select Novčani | 21.04.2010 | KN | 135,5896 | | 0,00 | 0,37 | 0,06 | 1,77 | Kupi | Prodaj |
| false | ST Cash | 07.09.2010 | KN | 134,0461 | | 0,01 | 2,53 | 1,58 | 4,30 | Kupi | Prodaj |
| false | VB Cash | 07.09.2010 | EUR | 115,9714 | | 0,01 | 2,26 | 1,63 | 4,12 | Kupi | Prodaj |
| false | ZB Europlus | 07.09.2010 | EUR | 139,1238 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | Kupi | Prodaj |
| false | ZB Plus | 07.09.2010 | KN | 161,5587 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | Kupi | Prodaj |
Dionički fondovi fondova
Nothing found to display.
Mješoviti fondovi fondova
Nothing found to display.
Indexni fondovi
| ActivePrice |
Naziv fonda |
Datum cijene udjela |
Valuta |
Cijena udjela |
Trend |
% dnevna promjena |
% ova godina |
% 6 mj. |
% 12 mj. |
Kupi URL |
Prodaj URL |
| false | VB CROBEX10 | 07.09.2010 | KN | 89,0371 | | -0,19 | -10,96 | -11,05 | -10,96 | Kupi | Prodaj |
Sektorski fondovi
Nothing found to display.